1月10日行情早報:國內各類輕紡原料價格行情
1月9日,PTA現貨價格上漲,MEG價格盤升,聚酯切片半光、有光價格均為盤整,CDP切片價格調整,水瓶片的價格走勢盤整。腈綸短纖、腈綸毛條價格走勢調整之中;CPL、錦綸6切片價格均為調整的態勢。
受原油上漲的帶動下,整個滌綸長絲交易氣氛回升,再加上昨天滌綸長絲的產銷明顯回升,今天滌綸長絲市場上價格均呈小幅上揚,主要集中在POY及部分FDY產品上。桐鄉方面率先上漲,主流大廠滌綸長絲報價上漲100-150元/T。盛澤一直紡大廠POY普漲100元/T左右。太倉方面POY大廠報價漲了100元/噸左右。
雖然近來原油價格延續上漲,對滌綸長絲市場采購信心是有一個提升,但是目前春節臨近里、面料整體行情表現轉淡,下游布市自身逐漸步入淡季,常規坯布品種庫存偏高,目前下游織造開機率下降趨勢,這一點將對滌綸長絲行情形成制約,滌綸長絲市場上普遍對于后市的看法較為謹慎,聚酯工廠都以出貨銷量為主,因此,短期內總體滌綸長絲行情窄幅整理的可能性相比較大,但是在產銷帶動和成本支撐作用下,也不排除滌綸長絲市場大盤小幅震蕩攀升的可能。
全棉紗交易量不大,但是個別品種價格走勢仍有不移。從品種銷售看,全棉紗的32s、J40s需求較好,主要用于噴氣錦棉布系列,其它規格交易較為一般化。混紡紗產品中和滌棉紗品種價格平穩狀態;滌粘紗系列產品價格維持平穩,成交量不大。純滌紗行情表現繼續盤整,而且交易量不大,滌綸短纖價格維持平穩,中心價格在8650元/噸左右。人棉紗市場30s市場交易量不大,價格走勢呈現穩中有落的態勢。粘膠短纖價格走勢偏弱下滑,中心價格落在13250元/噸左右。預計后市人棉紗行情還將有向下調整的趨勢。
品名 | 規格 | 產地 | 交易方式說明 | 2019.01.08 帶票價(元/噸) | 2019.01.09 帶票價(元/噸) | ± |
PTA | 國產 | 一般現款提貨報價 | 6200 | 6300 | 100 | |
一般現款提貨成交價 | 6180 | 6280 | 100 | |||
MEG | 散裝 | 市場一般出罐報價 | 5200 | 5200 | 0 | |
散裝 | 市場一般出罐成交價 | 5145 | 5175 | 30 | ||
CPL | 纖維級 | 華東地區自提成交價 | 12600 | 12650 | 50 | |
錦綸6切片 | 長絲級(常規紡) | 國產 | 市場成交價 | 15000 | 15000 | 0 |
長絲級(高速紡) | 國產 | 市場成交價 | 15600 | 15600 | 0 | |
錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場成交價 | 17400 | 17400 | 0 | |
聚脂切片 | 長絲級 | 半光 | 市場一般現款成交價 | 7600 | 7600 | 0 |
有光 | 市場一般現款成交價 | 7650 | 7650 | 0 | ||
CDP切片 | 市場一般現款成交價 | 8950 | 8950 | 0 | ||
水瓶片 | 市場一般送到成交價 | 7925 | 7975 | 50 | ||
半光切片 | 2019年1月份預收價 | 8000 | 8000 | 0 | ||
半光切片 | 2018年12月份結算價 | 8350 | 8350 | 0 | ||
滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉市場 | 8600 | 8600 | 0 |
直紡 | 市場送到成交價 | 8700 | 8700 | 0 | ||
直紡 | 江浙市場均價 | 8650 | 8650 | 0 | ||
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國產 | 市場中心價 | 13400 | 13250 | 0 |
腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場中心價 | 19700 | 19700 | 0 |
腈綸毛條 | 3D*102mm | 國產 | 市場中心價 | 20800 | 20800 | 0 |
皮棉 | 329級 | 市場中心價 | 14970 | 15010 | 40 | |
滌綸FDY | 50D/24F | 9800-10100 | 9800-10100 | 0 | ||
滌綸POY | 150D/48F | 7950 | 7950 | 0 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | 10100 | 10100 | 0 | ||
錦綸-6FDY | 70D | 18200 | 18200 | 0 | ||
品名 | 規格 | 產地 | 2019.01.08 帶票價(元/噸) | 2019.01.09 帶票價(元/噸) | ± | |
純棉紗 | 21s | 18800 | 18800 | 0 | ||
純棉紗 | 32s | 23000 | 23000 | 0 | ||
純棉紗 | J32s | 25000 | 25000 | 0 | ||
純棉紗 | J40s | 26300 | 26250 | -50 | ||
滌棉紗 | T65/C35 32s | 17200 | 17200 | 0 | ||
純滌紗 | 32s | 13400 | 13400 | 0 | ||
純滌紗 | 45s | 14600 | 14600 | 0 | ||
人棉紗 | 20s | 17300 | 17250 | -50 | ||
人棉紗 | 30s | 18250 | 18250 | 0 | ||
品名 | 規格 | 產地 | 交易方式說明 | 2019.01.08 帶票價(元/噸) | 2019.01.09 帶票價(元/噸) | ± |
純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場坯布價 | 5.40 | 5.40 | 0.00 |
全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場坯布價 | 2.55-2.72 | 2.55-2.72 | 0.00 |
滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場坯布價 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場坯布價 | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
半彈春亞紡 | 190T | 長興 | 市場坯布價 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |

2、本網其他來源作品,均轉載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實其描述或贊同其觀點。文章內容僅供參考。
3、若因版權等問題需要與本網聯絡,請在30日內聯系我們,電話:400-779-0282,或者聯系電子郵件: sjfzxm@vip.188.com ,我們會在第一時間刪除。
4、在本網發表評論者責任自負。
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本網同意其觀點或證實其描述,發言請遵守相關規定。